Kursus Kokurikulum Sarjana Muda
- Kursus kokurikulum berkredit tidak berpakej ditawarkan pada semester 2 setiap sesi pengajian.
- Kursus kokurikulum berkredit berpakej (badan uniform) ditawarkan pada setiap semester bermula daripada semester 1 setiap sesi pengajian.
- Pelajar digalakkan untuk mendaftar kokurikulum berpakej seawal semester pertama pengajian mereka di UniSZA.
Kebudayaan
| Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
| 1. | KKD 10202 | Taranum | 2 |
| 2. | KKD 10302 | Muzik Kompang | 2 |
| 3. | KKD 10402 | Seni Tari (Perempuan Sahaja) | 2 |
| 4. | KKD 10502 | Teater | 2 |
| 5. | KKD 10902 | Muzik Gamelan | 2 |
| 6. | KKD 11002 | Alat Muzik Moden | 2 |
Kemasyarakatan & Sukarelawan
| Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
| 1. | KKV 10102 | Projek Khidmat Masyarakat | 2 |
| 2. | KKV 10202 | Briged Anti Dadah | 2 |
Keusahawanan & Pembinaan Diri
| Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
| 1. | KKN 10202 | Katering/ Catering | 2 |
| 2. | KKN 10302 | Asas Pengucapan Awam/ Public Speaking Basic Skills | 2 |
| 3. | KKN 10502 | Rakan Kaunselor/ Counselling Society | 2 |
| 4. | KKN 10602 | Asas Kewartawanan/ Journalism | 2 |
| 5. | KKN 11802 | Ekplorasi Inovasi Sosial | 2 |
| 6. | KKN 10702 | Fotografi/ Photography | 2 |
Pasukan Pakaian Seragam Bersenjata
| Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
| 1. | KKW 10211 | Kor-Sukarelawan Polis I (Kor-Suksis I) | 3 |
| 2. | KKW 10221 | Kor-Sukarelawan Polis Ii (Kor-Suksis Ii) | 3 |
| 3. | KKW 20231 | Kor -Sukarelawan Polis Iii (Kor-Suksis Iii) | 3 |
| 4. | KKW 20241 | Kor -Sukarelawan Polis Iv (Kor Suksis Iv) | 3 |
| 5. | KKW 30251 | Kor -Sukarelawan Polis V (Kor Suksis V) | 3 |
| 6. | KKW 30261 | Kor -Sukarelawan Polis Vi (Kor Suksis Vi) | 3 |
| KKW 10311 | Palapes Udara I | 3 | |
| KKW 10321 | Palapes Udara II | 3 | |
| KKW 20331 | Palapes Udara III | 3 | |
| KKW 20341 | Palapes Udara IV | 3 | |
| KKW 30351 | Palapes Udara V | 3 | |
| KKW 30361 | Palapes Udara VI | 3 | |
| KKW 10411 | Sukarelawan Siswa Siswi Koreksional I (Kor-Siskor I ) | 3 | |
| KKW 10421 | Sukarelawan Siswa Siswi Koreksional II (Kor-Siskor II ) | 3 | |
| KKW 20431 | Sukarelawan Siswa Siswi Koreksional III (Kor-Siskor III ) | 3 | |
| KKW 20441 | Sukarelawan Siswa Siswi Koreksional IV (Kor-Siskor IV ) | 3 | |
| KKW 10511 | Palapes Darat I | 3 | |
| KKW 10521 | Palapes Darat II | 3 | |
| KKW 20531 | Palapes Darat III | 3 | |
| KKW 20541 | Palapes Darat IV | 3 | |
| KKW 30551 | Palapes Darat V | 3 | |
| KKW 30561 | Palapes Darat VI | 3 | |
| KKW 10611 | Wataniah Negara I | 3 | |
| KKW 10621 | Wataniah Negara II | 3 | |
| KKW 20631 | Wataniah Negara III | 3 | |
| KKW 20641 | Wataniah Negara IV | 3 | |
| KKW 30651 | Wataniah Negara V | 3 | |
| KKW 30661 | Wataniah Negara VI | 3 | |
| KKW 10711 | Angkatan Siswa Antirasuah I (SUAR) | 3 | |
| KKW 10721 | Angkatan Siswa Antirasuah II (SUAR) | 3 | |
| KKW 20731 | Angkatan Siswa Antirasuah III (SUAR) | 3 | |
| KKW 20741 | Angkatan Siswa Antirasuah IV (SUAR) | 3 |
Pasukan Pakaian Seragam Tanpa Senjata
| Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
| 1. | KKY 10311 | Kor-Siswa Siswi Pertahanan Awam I (Kor-Sispa I) | 3 |
| 2. | KKY 10321 | Kor-Siswa Siswi Pertahanan Awam Ii (Kor-Sispa II) | 3 |
| 3. | KKY 20331 | Kor-Siswa Siswi Pertahanan Awam Iii (Kor-Sispa III) | 3 |
| 4. | KKY 20341 | Kor-Siswa Siswi Pertahanan Awam Iv (Kor-Sispa IV) | 3 |
| 5. | KKY 30351 | Kor-Siswa Siswi Pertahanan Awam V (Kor-Sispa V) | 3 |
| 6. | KKY 10103 | Pengakap Kelana Siswa I | 3 |
Sukan
| Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
| 1. | KKX 10202 | Sepak Takraw/ Takraw | 2 |
| 2. | KKX 10402 | Tenis / Tennis | 2 |
| 3. | KKX 10502 | Memanah | 2 |
| 4. | KKX 10602 | Taekwando | 2 |
| 5. | KKX 10702 | Tenpin – Boling | 2 |
| 6. | KKX 10802 | Ekuestrian | 2 |
| 7. | KKX 10902 | Golf | 2 |
| 8. | KKX 11102 | Skuash / Squash | 2 |
| 9. | KKX 11202 | Asas Pelayaran / Basic Navigation | 2 |
| 10. | KKX 11302 | Kayak / Kayak | 2 |
| 11. | KKX 11602 | Bola Baling / Handball | 2 |
| 12. | KKX 11702 | Sofbol / Softball | 2 |
| 13. | KKX 11802 | Ragbi / Rugby | 2 |
| 14. | KKX 12002 | Hoki/ Hockey | 2 |
| 15. | KKX 12102 | Judo/ Judo | 2 |
| 16. | KKX 12202 | Rowing/ Rowing | 2 |
| 17. | KKX 12302 | Karatedo/ Karatedo | 2 |
| 18. | KKX 10102 | Bola Sepak | 2 |

