Kursus Kokurikulum Sarjana Muda
- Kursus kokurikulum berkredit tidak berpakej ditawarkan pada semester 2 setiap sesi pengajian.
- Kursus kokurikulum berkredit berpakej (badan uniform) ditawarkan pada setiap semester bermula daripada semester 1 setiap sesi pengajian.
- Pelajar digalakkan untuk mendaftar kokurikulum berpakej seawal semester pertama pengajian mereka di UniSZA.
Kebudayaan
Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
1. | KKD 10203 | Taranum | 3 |
2. | KKD 10303 | Muzik Kompang | 3 |
3. | KKD 10403 | Seni Tari (Perempuan Sahaja) | 3 |
4. | KKD 10503 | Teater | 3 |
5. | KKD 10903 | Muzik Gamelan | 3 |
6. | KKD 11003 | Alat Muzik Moden | 3 |
Kemasyarakatan & Sukarelawan
Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
1. | KKV 10103 | Projek Khidmat Masyarakat | 3 |
2. | KKV 10203 | Pemadam | 3 |
Keusahawanan & Pembinaan Diri
Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
1. | KKN 10203 | Katering/ Catering | 3 |
2. | KKN 10303 | Asas Pengucapan Awam/ Public Speaking Basic Skills | 3 |
3. | KKN 10503 | Rakan Kaunselor/ Counselling Society | 3 |
4. | KKN 10603 | Asas Kewartawanan/ Journalism | 3 |
5. | KKN 11803 | Ekplorasi Inovasi Sosial | 3 |
6. | KKN 10703 | Fotografi/ Photography | 3 |
Pasukan Pakaian Seragam Bersenjata
Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
1. | KKW 10211 | Kor-Sukarelawan Polis I (Kor-Suksis I) | 3 |
2. | KKW 10221 | Kor-Sukarelawan Polis Ii (Kor-Suksis Ii) | 3 |
3. | KKW 20231 | Kor -Sukarelawan Polis Iii (Kor-Suksis Iii) | 3 |
4. | KKW 20241 | Kor -Sukarelawan Polis Iv (Kor Suksis Iv) | 3 |
5. | KKW 30251 | Kor -Sukarelawan Polis V (Kor Suksis V) | 3 |
6. | KKW 30261 | Kor -Sukarelawan Polis Vi (Kor Suksis Vi) | 3 |
KKW 10311 | Palapes Udara I | 3 | |
KKW 10321 | Palapes Udara II | 3 | |
KKW 20331 | Palapes Udara III | 3 | |
KKW 20341 | Palapes Udara IV | 3 | |
KKW 30351 | Palapes Udara V | 3 | |
KKW 30361 | Palapes Udara VI | 3 | |
KKW 10411 | Sukarelawan Siswa Siswi Koreksional I (Kor-Siskor I ) | 3 | |
KKW 10421 | Sukarelawan Siswa Siswi Koreksional II (Kor-Siskor II ) | 3 | |
KKW 20431 | Sukarelawan Siswa Siswi Koreksional III (Kor-Siskor III ) | 3 | |
KKW 20441 | Sukarelawan Siswa Siswi Koreksional IV (Kor-Siskor IV ) | 3 | |
KKW 10511 | Palapes Darat I | 3 | |
KKW 10521 | Palapes Darat II | 3 | |
KKW 20531 | Palapes Darat III | 3 | |
KKW 20541 | Palapes Darat IV | 3 | |
KKW 30551 | Palapes Darat V | 3 | |
KKW 30561 | Palapes Darat VI | 3 | |
KKW 10611 | Wataniah Negara I | 3 | |
KKW 10621 | Wataniah Negara II | 3 | |
KKW 20631 | Wataniah Negara III | 3 | |
KKW 20641 | Wataniah Negara IV | 3 | |
KKW 30651 | Wataniah Negara V | 3 | |
KKW 30661 | Wataniah Negara VI | 3 | |
KKW 10711 | Angkatan Siswa Antirasuah I (SUAR) | 3 | |
KKW 10721 | Angkatan Siswa Antirasuah II (SUAR) | 3 | |
KKW 20731 | Angkatan Siswa Antirasuah III (SUAR) | 3 | |
KKW 20741 | Angkatan Siswa Antirasuah IV (SUAR) | 3 |
Pasukan Pakaian Seragam Tanpa Senjata
Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
1. | KKY 10311 | Kor-Siswa Siswi Pertahanan Awam I (Kor-Sispa I) | 3 |
2. | KKY 10321 | Kor-Siswa Siswi Pertahanan Awam Ii (Kor-Sispa II) | 3 |
3. | KKY 20331 | Kor-Siswa Siswi Pertahanan Awam Iii (Kor-Sispa III) | 3 |
4. | KKY 20341 | Kor-Siswa Siswi Pertahanan Awam Iv (Kor-Sispa IV) | 3 |
5. | KKY 30351 | Kor-Siswa Siswi Pertahanan Awam V (Kor-Sispa V) | 3 |
6. | KKY 10103 | Pengakap Kelana Siswa I | 3 |
Sukan
Kod Kursus | Nama Kursus | Jam Kredit | |
1. | KKX 10203 | Sepak Takraw/ Takraw | 3 |
2. | KKX 10403 | Tenis / Tennis | 3 |
3. | KKX 10503 | Memanah | 3 |
4. | KKX 10603 | Taekwando | 3 |
5. | KKX 10703 | Tenpin – Boling | 3 |
6. | KKX 10803 | Ekuestrian | 3 |
7. | KKX 10903 | Golf | 3 |
8. | KKX 11103 | Skuash / Squash | 3 |
9. | KKX 11203 | Asas Pelayaran / Basic Navigation | 3 |
10. | KKX 11303 | Kayak / Kayak | 3 |
11. | KKX 11603 | Bola Baling / Handball | 3 |
12. | KKX 11703 | Sofbol / Softball | 3 |
13. | KKX 11803 | Ragbi / Rugby | 3 |
14. | KKX 12003 | Hoki/ Hockey | 3 |
15. | KKX 12103 | Judo/ Judo | 3 |
16. | KKX 12203 | Rowing/ Rowing | 3 |
17. | KKX 12303 | Karatedo/ Karatedo | 3 |
18. | KKX 10103 | Bola Sepak | 3 |